İÇİNDEKİLER
Soru 1 |
A | I, II |
B | IV |
C | I, II, III |
D | I, II, III, IV |
E | I, III |
Soru 2 |
A | Yangın durumunda |
B | Deprem durumunda |
C | Yardım istenmesi durumunda |
D | Hırsız girmesi durumunda |
E | Sel olması durumunda |
Soru 3 |
A | Zorunlu olmalıdır. |
B | Saldırının giderilmesi için yetecek derecede olmalıdır. |
C | Saldırganın elinde alet olması gerekir. |
D | Amaca ulaşıldığında zor kullanımına son verilmelidir. |
E | Tehlikenin kaldırılması için yetecek derecede olmalıdır. |
Soru 4 |
A | Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir. |
B | Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır. |
C | Ziyaretçi kartı verilmelidir. |
D | Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir. |
E | Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne hiç gerek yoktur. |
Soru 5 |
A | Zapt etme |
B | Üst araması |
C | Yakalama |
D | Zor kullanma |
E | Yetki gaspı |
Soru 6 |
A | Mektup |
B | Rapor |
C | Tutanak |
D | Dilekçe |
E | Çizelge |
Soru 7 |
A | Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler |
B | Bıçak |
C | Anahtarlık |
D | Tabanca |
E | Her türlü metal |
Soru 8 |
A | 50 cm |
B | Kırmızı çizgi mesafesi kadar |
C | Ready (hazır) ışığı yanacak süre kadar |
D | 100 cm |
E | 70 cm |
Soru 9 |
A | TSE |
B | TAEK |
C | Nilecj-TSA |
D | Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) |
E | Hiçbiri |
Soru 10 |
A | 70 cm |
B | 50 cm |
C | 100 cm |
D | Ready konumunda |
E | Hiçbiri |
Soru 11 |
A | İris tanıma sistemi |
B | Tel örgüler |
C | Duvarlar |
D | Fensler |
E | Koruyucu ışıklar |
Soru 12 |
A | Anayasa-Kanun Tüzük-Yönetmelik |
B | Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik |
C | Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik |
D | Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa |
E | Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik |
Soru 13 |
A | Kişiliğe bağlı |
B | Dokunulmaz |
C | Devredilmez |
D | Vazgeçilmez |
E | Kanunla konulur |
Soru 14 |
A | Kişilerin hakları ve ödevleri – Sosyal ve ekonomik haklar – Siyasi haklar |
B | Bireysel haklar- toplu haklar |
C | Kişisel haklar- Aile hakları- Toplumsal haklar |
D | Yetişkin hakları- Çocuk hakları- Aile hakları |
E | Kadın hakları- Çocuk hakları- Erkek hakları |
Soru 15 |
A | Toplumsal haklar |
B | Ekonomik haklar |
C | Çocuk hakları |
D | Kişilerin hak ve özgürlükleri |
E | Aile hakları |
Soru 16 |
A | 1961 Anayasası |
B | 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun |
C | 1982 Anayasası |
D | 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun |
E | 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu |
Soru 17 |
A | Her ikisi de İçişleri Bakanlığına |
B | Ahmet İl Özel Güvenlik Komisyonuna, Ayşe İçişleri Bakanlığına |
C | Her ikisi de İş Mahkemesine |
D | Her ikisi de İdare Mahkemesine |
E | Ahmet İdare Mahkemesine, Ayşe İş Mahkemesine |
Soru 18 |
A | İçişleri Bakanlığının izni gereklidir. |
B | Hukuken mümkün değildir. |
C | Mahkeme kararı gereklidir. |
D | Hiçbir engel yoktur. |
E | Böyle bir uygulama örneği yoktur. |
Soru 19 |
A | Alarm izleme merkezleri |
B | Özel güvenlik birimleri |
C | Özel güvenlik şirketleri |
D | CCTV merkezleri |
E | Özel güvenlik eğitim kurumları |
Soru 20 |
A | Beden bütünlüğü |
B | Kişi özgürlüğü |
C | Zilyetlik hakkı |
D | Özel hayatın gizliliği |
E | Mülkiyet hakkı |
Soru 21 |
A | Kanun hükmünü yerine getirmiştir ceza öngörülmez. |
B | Kasten yaralama suçlamasıyla yargılanır. |
C | Meşru müdafaa halindedir. |
D | Amirin emrini yerine getirmiştir. |
E | Zaruret halindedir yaptırım uygulanmaz. |
Soru 22 |
A | Suç |
B | Amirin emri |
C | 5188 sayılı yasa |
D | Uluslararası sözleşmeler |
E | İl özel güvenlik komisyonunun kararı |
Soru 23 |
A | Hakim |
B | C.Savcısı |
C | Mülki amir |
D | Kolluk amiri |
E | Kolluk amiri |
Soru 24 |
A | Tesir altında kalanlar |
B | Seyirciler |
C | Hayırseverler |
D | Profesyonel kışkırtıcılar |
E | Atılganlar |
Soru 25 |
A | Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerde |
B | Sendika genel kurulunun yapıldığı yerde |
C | İdarecilerin talebiyle her derecede eğitim ve öğretim kurumlarında |
D | Apartmanlarda |
E | Taşıt araçlarında |
Soru 26 |
A | Genel kolluk görevlileri |
B | Gazeteciler |
C | Özel güvenlik görevlileri |
D | İlgili spor federasyonu temsilcisi |
E | Karşılaşma yapan kulüp temsilcileri |
Soru 27 |
A | Durdurma – Kimlik sorma |
B | Arama – El koyma |
C | Yakalama – Arama |
D | Müsadere – El koyma |
E | Yakalama – Tutanak düzenleme |
Soru 28 |
A | Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır. |
B | Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır. |
C | Amaç, direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir. |
D | Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir. |
E | Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır. |
Soru 29 |
A | Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır. |
B | Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır. |
C | Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir. |
D | Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur. |
E | Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir. |
Soru 30 |
A | Meşru müdafaa |
B | Zaruret hali |
C | Kanun hükmünü yerine getirme |
D | Amirin emrini yerine getirme |
E | Hukuka uygunluk nedenleri |
Soru 31 |
A | Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması |
B | İşkence |
C | İrtikap |
D | Kamu görevlisine hakaret |
E | Görevi yaptırmamak için direnme |
Soru 32 |
A | Koruma düzeni olması muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak yapılır. |
B | Alternatif yol seçimi yapılmalıdır. |
C | Tehlikenin ve ne zararlara yol açabileceğinin analizi yapılmalıdır. |
D | Saldırı yahut saldırgan bertaraf edilmelidir. |
E | Saldırgan bertaraf edilirken başkalarının zarar görmesine bakılmamalıdır. |
Soru 33 |
A | Yakın koruma ekibi |
B | Keşif istihbarat ekibi |
C | Protokol ekibi |
D | Karşı saldırı ekibi |
E | Keskin nişancı ekibi |
Soru 34 |
A | Sol ön koltukta |
B | Sol arka koltukta |
C | Sağ arka koltukta |
D | Sağ ön koltukta |
E | Arka orta koltukta |
Soru 35 |
A | Destek ekibi |
B | Karşı saldırı ekibi |
C | Yakın koruma ekibi |
D | Keşif istihbarat ekibi |
E | İlkyardım ekibi |
Soru 36 |
A | Liderlik vasfına sahip olmalıdır. |
B | Konusunda uzman bir korumacı olmalıdır. |
C | Birlik ve beraberliği sağlayacak bir otorite tesis etmelidir. |
D | Yenilikçi ve işini seven bir korumacı olmalıdır. |
E | Hepsi |
Soru 37 |
A | En az iki alternatifli güzergah keşfi yapmak |
B | Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak |
C | Güvenlik ile ilgili detaylı rapor hazırlamak |
D | Önceden yapılmış olan keşif raporlarını toplamak ve plan yapmak |
E | Günlük koruma planları hazırlamak |
Soru 38 |
A | Dış çember |
B | Orta çember |
C | İç çember |
D | Tali çember |
E | Kritik çember |
Soru 39 |
A | Motosikletler |
B | Trafik eskort aracı |
C | Öncü koruma aracı |
D | Makam aracı |
E | İtfaiye aracı |
Soru 40 |
A | Önünde |
B | Arkasında |
C | Sağında |
D | Solunda |
E | Sağ ya da sol arkasında |
Soru 41 |
A | Birlik |
B | Kalabalık |
C | Grup |
D | Takım |
E | Bölük |
Soru 42 |
A | Gruplar en az iki kişiden oluşur. |
B | Gruplarda ortak amaç yoktur. |
C | Her grubun kendisine özgü kuralları vardır. |
D | Grup üyeleri birbirlerini etkilerler. |
E | Grup üyelerinin belirli rolleri ve görevleri vardır. |
Soru 43 |
A | Belediye başkanı |
B | Hakim |
C | Cumhuriyet savcısı |
D | Vali |
E | Emniyet müdürü |
Soru 44 |
A | 24.00’e kadar |
B | 23.00’e kadar |
C | Güneş doğana kadar |
D | Güneş batana kadar |
E | 22.00’ye kadar |
Soru 45 |
A | Aile |
B | Arkadaşlık grupları |
C | Komşuluk ilişkileri |
D | Resmi kurumlar |
E | Çocukların oyun grupları |
Soru 46 |
A | Dernekler |
B | Stadyumdaki seyirciler |
C | Sendikalar |
D | Kamu kurumları |
E | Aile |
Soru 47 |
A | Grup statiği |
B | Grup dinamiği |
C | Grup hacmi |
D | Grubun doğuşu |
E | Grup normu |
Soru 48 |
A | Kitle |
B | Topluluk |
C | Grup |
D | Medeniyet |
E | Toplum |
Soru 49 |
A | Dürtü |
B | Güdü |
C | Algı |
D | Motivasyon |
E | Davranış |
Soru 50 |
A | Yayılma |
B | İrade zayıflığı |
C | Taklit |
D | Anonimlik |
E | Genellik |
Soru 51 |
A | Acil tedavi |
B | İlkyardım |
C | Tıbbi yardım |
D | Acil müdahale |
E | İlk tedavi |
Soru 52 |
A | Kazazedenin ailesine haber vermek |
B | Olay yerine polis çağırmak |
C | İyileştirmeyi kolaylaştırmak |
D | Kazazedeye ilaçla müdahale etmek |
E | Kazazedeyi hemen ortamdan uzaklaştırmak |
Soru 53 |
A | İlkyardım bu konuda eğitim almış kişilerin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. |
B | Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir. |
C | Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılan müdahaledir. |
D | İlkyardım ilaç ve tıbbi malzeme kullanılarak yapılan müdahaledir. |
E | İlkyardım sadece bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir. |
Soru 54 |
A | Olay yeri yeterince görünür şekilde işaretlenmelidir. |
B | Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. |
C | İkinci bir kaza olma ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır. |
D | Kazazede olay yerinden hemen uzaklaştırılmalıdır. |
E | Patlama ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. |
Soru 55 |
A | Dalak sistemi |
B | Sinir sistemi |
C | Dolaşım sistemi |
D | Solunum sistemi |
E | Sindirim sistemi |
Soru 56 |
A | Çevre güvenliği sağlanır. |
B | Bilinç kontrolü yapılır. |
C | Hava yolu açıklığı sağlanır. |
D | İlk yardımın ABC si değerlendirilir. |
E | Hepsi yapılır. |
Soru 57 |
A | Hava yolu açılır. |
B | Ağızdan su verilir. |
C | Baş çene pozisyonu verilir. |
D | Bak-Dinle- Hisset yöntemi ile solunum kontrolü yapılır. |
E | Solunumu varsa koma pozisyonu verilir. |
Soru 58 |
A | Koruma-Bildirme-Kurtarma |
B | Koruma-Taşıma-Nakil |
C | Konuşma-Bildirme-Nakil |
D | Kurtarma-Taşıma-Nakil |
E | Koruma-Kollama-Nakil |
Soru 59 |
A | Hasta oturtulur |
B | Hasta yan yatırılır |
C | Hastaya koma pozisyonu verilir. |
D | Hastaya baş çene pozisyonu verilir. |
E | Hastaya şok pozisyonu verilir. |
Soru 60 |
A | Göz bebeklerine bakılır. |
B | Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir. |
C | Nabzına bakılır. |
D | Vücut ısısı ölçülür. |
E | Tansiyonu ölçülür. |
Soru 61 |
A | Maddi kayıp |
B | Başka ülkelerin sorunu |
C | İnsanlık |
D | Avrupa’nın sorunu |
E | Türkiye’nin sorunu |
Soru 62 |
A | Burnun kırmızı şekli |
B | Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali |
C | Aşırı neşelilik hali |
D | Kollardaki enjeksiyon izleri |
E | Aşırı enerjik olma hali |
Soru 63 |
A | Yangına su ile müdahale etmek |
B | Yangının oksijen ile ilgisini kesmek |
C | Yangını bölmelere ayırmak |
D | Yanan cismi uzaklaştırmak |
E | Yangını soğutarak söndürmek |
Soru 64 |
A | Benzin |
B | Zeytinyağı |
C | LPG |
D | Karpit |
E | Sirke |
Soru 65 |
A | Yangın merdivenini kullanmak |
B | Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek |
C | Asansörü kullanmak |
D | Alt kata doğru kaçmak |
E | Yangın çıkış yollarını takip etmek |
Soru 66 |
A | Elektrik |
B | Petrol |
C | Katı |
D | Metal |
E | Sıvı |
Soru 67 |
A | Tavanda |
B | Zeminde |
C | Suda |
D | Derin yerlerde |
E | Her yerde |
Soru 68 |
A | Duvar dibine durmak |
B | Enerji hattından uzaklaşmak |
C | Deniz kıyısından uzaklaşmak |
D | Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak |
E | Açık arazide çömelmek |
Soru 69 |
A | Su |
B | LPG |
C | Köpük |
D | Kum |
E | Kuru kimyevi toz |
Soru 70 |
A | Büyük kolonların yanına gidip durmak |
B | Yangın merdiveni ve çıkışlara koşmak |
C | Elleri boş bırakmak ve bir şeyler taşımaya çalışmamak |
D | Baş korunmalı |
E | Vitrin veya dolap gibi geniş cam yüzeyleri bulunan mekânlardan uzak durmak |
Soru 71 |
A | Telefon dinleme |
B | Yakalama |
C | Arama |
D | Zor kullanma |
E | Kimlik sorma |
Soru 72 |
A | Emniyet amiri |
B | Vali |
C | Kaymakam |
D | Alay komutanı |
E | Asayiş müdürü |
Soru 73 |
A | Silah kullanma |
B | Cop kullanma |
C | Üst araması |
D | Kimlik sorma |
E | İkaz etme |
Soru 74 |
A | Vali |
B | Kaymakam |
C | İçişleri Bakanı |
D | Emniyet müdürü |
E | Garnizon komutanı |
Soru 75 |
A | Alıcının dinleme esnasında farklı işlerle ilgilenerek farklı bilgiler edinmesidir. |
B | Alıcının kaynağın bilgisini test ederek dinlemesidir. |
C | Alıcının kaynağın geçmişte söylediği olumsuz sözleri hatırlayarak onu önyargılı şekilde dinlemesidir. |
D | Alıcının geçmiş yaşantılarının iletişim sürecinde etkili olmasıdır. |
E | Alıcının mesajı anlayarak ve gerektiğinde kaynağa sorular sorarak dinlemesidir. |
Soru 76 |
A | Bir kaynak ile bir alıcı arasındaki mesaj alışverişidir. |
B | Duygu, düşünce ve fikirlerin paylaşılması sürecidir. |
C | En az iki birim arasında gerçekleşen bilgi akışı sürecidir. |
D | Bireylerin düşüncelerini kontrol altına alma sürecidir. |
E | Bir mesajın yazılı ya da sözlü olarak iletilmesi sürecidir. |
Soru 77 |
A | Mesajın alıcı tarafından yorumlanması |
B | Ortak dil kullanılması |
C | Mesajı iletmek için kullanılan kanal çokluğu |
D | Alıcının mesajı anlamak için sorular sorması |
E | Alıcının niyet okuma çabası |
Soru 78 |
A | Telaffuz |
B | Göz hareketleri |
C | Elbiseler |
D | Duruş |
E | El hareketleri |
Soru 79 |
A | Hisler |
B | Yazışmalar |
C | Kelimeler |
D | Jestler |
E | Dinleme |
Soru 80 |
A | Kelimeleri anlaşılır şekilde kullanmak |
B | Nezaket içeren sözcükler kullanmak |
C | Ses özelliklerini iyi kullanmak |
D | Empatik yaklaşım sergilemek |
E | Hiç konuşmadan dinlemek |
Soru 81 |
A | İnanılırlığı |
B | Güvenilirliği |
C | Sevilirliği |
D | Yasallığı |
E | Uzmanlığı |
Soru 82 |
A | Dinlerken başka işlerle ilgilenmek |
B | Konuşan kişinin gözlerine bakmak |
C | Duyduklarının önemsiz olduğunu düşünmek |
D | Akıl okumaya çalışmak |
E | Konuşmanın bir an önce bitmesini beklediğini göstermek |
Soru 83 |
A | Yazılı iletişim her zaman sözlü iletişimden daha çok fayda sağlar. |
B | Kişinin fikri ne ise zikri de odur. |
C | Ne söyleyeceğini bilmeden konuşmak konuşurken kişiyi hataya düşürür. |
D | Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir. |
E | Konuşan kişi hakkında bilgi sahibi olmamak iletişimde başarısızlığa yol açar. |
Soru 84 |
A | Geri-bildirimin nasıl verilmesi gerektiği konusunda yol gösterdiği için |
B | Mesajın gerçek anlamının kavranmasına imkân verdiği için |
C | Alıcının aklından geçenlerin anlaşılmasına katkıda bulunduğu için |
D | Alıcıya dostça ve yardımseverce yaklaşıldığını gösterdiği için |
E | Mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunduğu için |
Soru 85 |
A | Size hak verdiğime emin olabilirsiniz. |
B | Bunu yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız. |
C | Söyledikleriniz mantıklı değil |
D | İlgilendiğimiz tek kişi siz değilsiniz |
E | Yönetimin talimatına lütfen uyun. |
Soru 86 |
A | Otoriter bir yaklaşımla “hayır” diyerek |
B | Sesli şekilde gülüp “sizce bu mümkün mü?” diyerek |
C | Sert şekilde bakarak “ısrarcı olursanız gereğini yaparım” diyerek |
D | Kararlı bir ses tonuyla “bu kesinlikle mümkün değil, lütfen ısrar etmeyin” diyerek |
E | Tereddütlü bir şekilde “buna izin verirsem işimden olurum” diyerek |
Soru 87 |
A | Olay yerini korumak |
B | Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek |
C | Maddi suç delillerini korumak |
D | Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek |
E | Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak |
Soru 88 |
A | Adli görevleri |
B | Önleyici görevleri |
C | Koruyucu ve düzenleyici görevleri |
D | Yardım görevleri |
E | İdari görevleri |
Soru 89 |
A | Eşya tarifi |
B | Eşkâl tespiti |
C | Eşkâl teşhisi |
D | Kriminal teşhisi |
E | Suçlu profili |
Soru 90 |
A | Kıl |
B | Kan |
C | İzmarit |
D | Tırnak |
E | Barut artığı |
Soru 91 |
A | Şahsı ve silahı muhafaza altına alarak derhal genel kolluğa bilgi verir. |
B | Şahıs ve silahın sorumluluk alanına girmesine engel olunarak dışarı çıkarılır. |
C | Silah muhafaza altına alınır, şahıs gönderilir. |
D | Şahıs kimlik bilgisi ve silah bilgileri alınıp serbest bırakılır. |
E | Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edilir. |
Soru 92 |
A | Cüzdanın kesin sahibi bulunduğunda koşulsuz tutanaksız verebilir. |
B | Genel kolluğa direk tutanaksız teslim edebilir. |
C | Teslim-Tesellüm tutanağı tutmadan hiç kimseye teslim etmez. |
D | El koyma tutanağı ile danışmaya teslim eder . |
E | Arama tutanağı tutarak genel kolluğa teslim eder. |
Soru 93 |
A | Zapt etme |
B | Gözlem altına alma |
C | El koyma |
D | Zor kullanma |
E | Yakalama |
Soru 94 |
A | Arama, aynı cinsiyette olan kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır. |
B | Suç şüphesi nedeni ile şüphelinin konutunda arama yapamaz. |
C | Hukuka aykırı olarak yapılan aramada elde edilen deliller yok hükmündedir. |
D | Genel kolluğun gözetimi ve denetiminde el ile üst araması yapabilir. |
E | Sorumlu olduğu alan ve süre içerisinde her zaman el ile üst araması yapabilir. |
Soru 95 |
A | Yalnız VI |
B | II, VI |
C | II, III, VI |
D | II, III, IV, VI |
E | II, III |
Soru 96 |
A | Yönlendirici personel |
B | Kontrol personeli |
C | Koruma personeli |
D | Kontrol noktası amiri |
E | Hiçbiri |
Soru 97 |
A | Aracın kaportası gözle kontrol edilebilir |
B | Aracın içerisinde görünen yerlere gözle bakılabilir. |
C | En az iki kişi ile aracın içi kontrol edilir. |
D | Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat etmelidir. |
E | Araçla ilgili bilgileri not almalıdır. |
Soru 98 |
A | Adli görev |
B | İdari görev |
C | Önleyici görev |
D | Özel görev |
E | Siyasi görev |
Soru 99 |
A | X-ray cihazı ile korunmakta olan özel alana girerken elde edilmiş ruhsatsız silah |
B | Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan silah |
C | Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu silah |
D | Kişinin rızası olmadan çantasının zorla aranması neticesinde bulunan silah |
E | Hiçbiri |
Soru 100 |
A | Havaalanları |
B | Düğün törenleri |
C | Alışveriş merkezleri |
D | Toplu ulaşım tesisleri |
E | Sahne gösterileri |
Soru 101 |
A | Namlu |
B | Fişek yatağı |
C | Şarjör |
D | Kabza |
E | Rayyür |
Soru 102 |
A | İcra yayı |
B | Gez |
C | Arpacık |
D | Kovan atma boşluğu |
E | Tetik |
Soru 103 |
A | Kapsül |
B | Namlu |
C | Sürgü |
D | Tırnak |
E | Horoz |
Soru 104 |
A | Şarjörde |
B | Namlu çıkışında |
C | Horozun altında |
D | Fişek yatağı gerisinde |
E | Gövdede |
Soru 105 |
A | Namlu |
B | İcra yayı |
C | Horoz |
D | Gez |
E | Tetik |
Soru 106 |
A | Yükseliş hattı |
B | Mermi hattı |
C | İsabet hattı |
D | Hedef hattı |
E | Nişan hattı |
Soru 107 |
A | Tetik-Tetik korkuluğu |
B | Gez-Arpacık |
C | Şarjör-Şarjör tablası |
D | Horoz-İğne |
E | Şarjör-Çerçeve |
Soru 108 |
A | CZ 75 |
B | Toplu tabanca |
C | MP 5 |
D | Kırıkkale |
E | Böyle bir emniyet yoktur |
Soru 109 |
A | Kriminoloji |
B | Kriminilastik |
C | Olay yeri inceleme |
D | Balistik |
E | Toksikoloji |
Soru 110 |
A | Tabanca dolduruş yapamaz. |
B | Fişek ateşlenemez. |
C | Tabanca emniyete alınamaz. |
D | Horoz düşmez. |
E | Tetik çalışmaz. |
Soru 111 |
A | Çerçeve |
B | Şarjör |
C | Şarjör |
D | Fişek yatağı |
E | Tırnak |
Soru 112 |
A | Kama |
B | Hançer |
C | Oluksuz bıçak |
D | Saldırma |
E | Sustalı çakı |
Soru 113 |
A | 20 yaşını |
B | 21 yaşını |
C | 18 yaşını |
D | 15 yaşını |
E | 25 yaşını |
Soru 114 |
A | Kesici ve delici olması |
B | Sinir sistemini etkilemesi |
C | Yakıcı olması |
D | Boğucu olması |
E | Göz yaşartıcı olması |
Soru 115 |
A | Şişli baston |
B | Topuz |
C | Saldırma |
D | Hançer |
E | Levye |
Soru 116 |
A | Kesici ve ezici olması |
B | Mermi çekirdeği kullanmaması |
C | Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı |
D | Yok edici olması |
E | Delici olması |
Soru 117 |
A | İğne mekanizması |
B | Namlu |
C | Sürgü (kapak) |
D | Şarjör |
E | Çerçeve |
Soru 118 |
A | Yiv |
B | Çap |
C | Hazne |
D | Rayyür |
E | Set |
Soru 119 |
A | Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. |
B | Yiv ve set sayısıdır. |
C | C Namlu boyudur. |
D | Fişek yatağının çapıdır. |
E | Silahın kapasitesidir. |
Soru 120 |
A | Gez |
B | Göz |
C | Arpacık |
D | Namlu |
E | Hedef |
Soru 121 |
A | Sürgü |
B | Gövde |
C | Kabza |
D | Hazne |
E | Nişan tertibatı |
Soru 122 |
A | Namlu |
B | Gez – arpacık |
C | Sürgü |
D | Alev gizleyen |
E | Şarjör |
Soru 123 |
A | Çekirdeğin ağırlığı |
B | Havanın yoğunluğu |
C | Havanın ısısı |
D | Horozun darbe gücü |
E | Rüzgâr |
Soru 124 |
A | Namlu |
B | Gövde |
C | Tetik |
D | Dürbün |
E | Horoz |
Soru 125 |
A | Gövde |
B | Şarjör yuvası |
C | Tutma kolu |
D | El kundağı |
E | Kabza |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
Son |